Actualité

[Charts] Les ventes de jeux au Japon (19/05 - 24/05)
Comme chaque semaine, retrouvons le top 10 des ventes de jeux au Japon valant pour la semaine passée. Rappelons que ces chiffres sont mis en ligne hebdomadairement par l’institut japonais Media Create. Première constatation, aucun titre Xbox 360 ne figure dans ce classement ! Le podium quant à lui est composé majoritairement de titres adaptés sur consoles made in Nintendo. Il s’agira donc de Let’s Make a Pro Baseball Team ! sur DS qui pointe à la première place du classement avec 60.000 unités.
| 1. Let's Make a Pro Baseball Team ! | 59.000 | 59.000 | |
| 2. Monster Hunter Portable 2nd G | 51.000 | 2.096.000 | |
| 3. Mario Kart Wii | 48.000 | 1.317.000 | |
| 4. Wii Fit | 36.000 | 2.110.000 | |
| 5. Herakles no Eikô | 23.000 | 23.000 | |
| 6. DS Calligraphy Training | 15.000 | 233.000 | |
| 7. Hiiro no Kakera DS | 15.000 | 15.000 | |
| 8. Battalion Wars 2 | 15.000 | 39.000 | |
| 9. Taiko no Tatsujin DS 2 | 14.000 | 161.000 | |
| 10. Link's Crossbow Training | 12.000 | 168.000 |


Envoyer à un ami
Version à imprimer





