Actualité

[Charts] Charts Software Japon (18/02 - 25/02)
L’institut japonais Media Create vient de nous communiquer le top dix des ventes de software réalisées durant la semaine du 18 au 25 février. On constate que Super Smash Bros Brawl occupe encore la première place de ce classement et ce pour la quatrième semaine consécutive, avec près de 78.000 ventes. La deuxième place est occupée par Etrian Odyssey II, qui devance de peu Wii Fit qui pointe donc à la troisième place du podium avec 62.000 ventes contre 69.000 pour Etrian Odyssey II. A noter l’apparition au classement de BioShock qui rentre à la huitième place, avec près de 18.000 ventes.
| 1. Super Smash Bros Brawl | 78.000 | 1.291.000 | |
| 2. Etrian Odyssey II : The Royal Grail | 69.000 | 69.000 | |
| 3. Wii Fit | 62.000 | 1.546.000 | |
| 4. Warriors Orochi | 47.000 | 47.000 | |
| 5. Harvest Moon : Sun and Friends | 45.000 | 45.000 | |
| 6. Winning Eleven Wii | 36.000 | 36.000 | |
| 7. Lost Planet | 23.000 | 23.000 | |
| 8. BioShock | 18.000 | 18.000 | |
| 9. Wii Sports | 17.000 | 2.798.000 | |
| 10. Mario & Sonic aux Jeux Olympiques | 15.000 | 236.000 |


Envoyer à un ami
Version à imprimer





